66,74€
+
2,14€ (3,31%)
Päivän lopun noteeraus: 21/03/2023
XTRA:CON
Continental Osinko
Päivämäärä | Määrä | Div Yld | |
---|---|---|---|
22/05/2000 | 0,46€ | 2,30% | - |
24/05/2001 | 0,51€ | 3,15% | - |
26/05/2003 | 0,45€ | 2,81% | - |
17/05/2004 | 0,52€ | 1,44% | - |
13/05/2005 | 0,80€ | 1,40% | - |
08/05/2006 | 1,00€ | 1,06% | - |
25/04/2007 | 2,00€ | 2,07% | - |
28/04/2008 | 2,00€ | 3,10% | - |
30/04/2012 | 1,50€ | 2,05% | - |
16/05/2013 | 2,25€ | 2,50% | - |
28/04/2014 | 2,50€ | 1,44% | - |
04/05/2015 | 3,25€ | 1,54% | - |
02/05/2016 | 3,75€ | 1,96% | - |
02/05/2017 | 4,25€ | 2,07% | - |
30/04/2018 | 4,50€ | 2,03% | - |
29/04/2019 | 4,75€ | 3,54% | - |
15/07/2020 | 3,00€ | 3,44% | - |
16/09/2021 | 11,96€ | 10,51% | - |
lisää |