$45,09
$-1,25 (-2,70%)
Päivän lopun noteeraus: 26/05/2023
NYSEAM:CQP
Cheniere Energy Partners, L.P. Osinko
Päivämäärä | Määrä | Div Yld | |
---|---|---|---|
05/02/2021 | $0,66 | 1,71% | 1,71% |
05/11/2020 | $0,65 | 1,74% | 1,74% |
06/08/2020 | $0,65 | 1,73% | 1,73% |
06/05/2020 | $0,64 | 1,89% | 1,89% |
06/02/2020 | $0,63 | 1,69% | 1,69% |
06/11/2019 | $0,62 | 1,45% | 1,45% |
05/08/2019 | $0,61 | 1,41% | 1,41% |
06/05/2019 | $0,60 | 1,39% | 1,39% |
05/02/2019 | $0,59 | 1,39% | 1,39% |
02/11/2018 | $0,58 | 1,76% | 1,76% |
03/08/2018 | $0,56 | 1,51% | 1,51% |
04/05/2018 | $0,55 | 1,75% | 1,75% |
01/02/2018 | $0,50 | 1,63% | 1,63% |
02/11/2017 | $0,44 | 1,59% | 1,59% |
28/07/2017 | $0,43 | 1,46% | 1,46% |
28/04/2017 | $0,43 | 1,35% | 1,35% |
31/01/2017 | $0,43 | 1,45% | 1,45% |
28/10/2016 | $0,43 | 1,58% | 1,58% |
28/07/2016 | $0,43 | 1,58% | 1,58% |
28/04/2016 | $0,43 | 1,50% | 1,50% |
28/01/2016 | $0,43 | 1,89% | 1,89% |
29/10/2015 | $0,43 | 1,58% | 1,58% |
30/07/2015 | $0,43 | 1,43% | 1,43% |
29/04/2015 | $0,43 | 1,34% | 1,34% |
29/01/2015 | $0,43 | 1,37% | 1,37% |
30/10/2014 | $0,43 | 1,37% | 1,37% |
30/07/2014 | $0,43 | 1,37% | 1,37% |
29/04/2014 | $0,43 | 1,32% | 1,32% |
30/01/2014 | $0,43 | 1,55% | 1,55% |
30/10/2013 | $0,43 | 1,37% | 1,37% |
30/07/2013 | $0,43 | 1,48% | 1,48% |
29/04/2013 | $0,43 | 1,59% | 1,59% |
30/01/2013 | $0,43 | 1,85% | 1,85% |
30/10/2012 | $0,43 | 1,88% | - |
30/07/2012 | $0,43 | 1,75% | 1,75% |
27/04/2012 | $0,43 | 1,59% | 1,59% |
30/01/2012 | $0,43 | 2,01% | 2,01% |
28/10/2011 | $0,43 | 2,42% | 2,42% |
28/07/2011 | $0,43 | 2,37% | 2,37% |
28/04/2011 | $0,43 | 2,34% | 2,34% |
28/01/2011 | $0,43 | 1,92% | 1,92% |
28/10/2010 | $0,43 | 2,21% | 2,21% |
29/07/2010 | $0,43 | 2,42% | 2,42% |
29/04/2010 | $0,43 | 2,35% | 2,35% |
28/01/2010 | $0,43 | 2,93% | 2,93% |
29/10/2009 | $0,43 | 3,78% | 3,78% |
30/07/2009 | $0,43 | 5,55% | 5,55% |
29/04/2009 | $0,43 | 6,24% | 6,24% |
29/01/2009 | $0,43 | 7,41% | 7,41% |
30/10/2008 | $0,43 | 7,49% | 7,49% |
30/07/2008 | $0,43 | 5,73% | 5,73% |
29/04/2008 | $0,43 | 3,44% | 3,44% |
30/01/2008 | $0,43 | 2,66% | 2,66% |
30/10/2007 | $0,43 | 2,26% | 2,26% |
30/07/2007 | $0,43 | 2,26% | 2,26% |
27/04/2007 | $0,03 | 0,14% | 0,14% |
lisää |