$244,67
$-8,26 (-3,27%)
Päivän lopun noteeraus: 23/03/2023
NasdaqGS:CHDN
Churchill Downs Osinko
Päivämäärä | Määrä | Div Yld | |
---|---|---|---|
27/12/2000 | $0,17 | 1,76% | 1,76% |
27/12/2001 | $0,17 | 1,48% | 1,48% |
27/12/2002 | $0,17 | 1,35% | 1,35% |
29/12/2003 | $0,17 | 1,42% | 1,42% |
29/12/2004 | $0,17 | 1,14% | 1,14% |
28/12/2005 | $0,17 | 1,37% | 1,37% |
27/12/2006 | $0,17 | 1,19% | 1,19% |
26/12/2007 | $0,17 | 0,91% | 0,91% |
29/12/2008 | $0,17 | 1,40% | 1,40% |
29/12/2009 | $0,17 | 1,35% | 1,35% |
29/12/2010 | $0,17 | 1,15% | 1,15% |
28/12/2011 | $0,20 | 1,19% | 1,19% |
26/11/2012 | $0,24 | 1,18% | 1,18% |
04/12/2013 | $0,29 | 1,00% | 1,00% |
03/12/2014 | $0,33 | 1,02% | 1,02% |
02/12/2015 | $0,38 | 0,78% | 0,78% |
30/11/2016 | $0,44 | 0,86% | 0,86% |
30/11/2017 | $0,51 | 0,65% | 0,65% |
06/12/2018 | $0,54 | 0,60% | 0,60% |
05/12/2019 | $0,58 | 0,45% | 0,45% |
03/12/2020 | $0,62 | 0,34% | 0,34% |
lisää |