$645,43
+
$1,81 (0,28%)
Päivän lopun noteeraus: 28/09/2023
NYSE:BLK
BlackRock Osinko
Päivämäärä | Määrä | Div Yld | |
---|---|---|---|
06/12/2021 | $4,13 | 0,46% | - |
03/09/2021 | $4,13 | 0,43% | - |
03/06/2021 | $4,13 | 0,47% | - |
04/03/2021 | $4,13 | 0,59% | - |
03/12/2020 | $3,63 | 0,52% | - |
03/09/2020 | $3,63 | 0,61% | - |
04/06/2020 | $3,63 | 0,67% | - |
04/03/2020 | $3,63 | 0,74% | - |
05/12/2019 | $3,30 | 0,67% | - |
04/09/2019 | $3,30 | 0,78% | - |
05/06/2019 | $3,30 | 0,79% | - |
05/03/2019 | $3,30 | 0,74% | - |
06/12/2018 | $3,13 | 0,73% | - |
06/09/2018 | $3,13 | 0,65% | - |
06/06/2018 | $2,88 | 0,54% | - |
06/03/2018 | $2,88 | 0,52% | - |
01/12/2017 | $2,50 | 0,50% | - |
31/08/2017 | $2,50 | 0,59% | - |
01/06/2017 | $2,50 | 0,61% | - |
02/03/2017 | $2,50 | 0,65% | - |
08/12/2016 | $2,29 | 0,62% | - |
31/08/2016 | $2,29 | 0,63% | - |
02/06/2016 | $2,29 | 0,63% | - |
03/03/2016 | $2,29 | 0,73% | - |
01/12/2015 | $2,18 | 0,60% | - |
31/08/2015 | $2,18 | 0,65% | - |
05/06/2015 | $2,18 | 0,60% | - |
04/03/2015 | $2,18 | 0,59% | - |
01/12/2014 | $1,93 | 0,54% | - |
28/08/2014 | $1,93 | 0,63% | - |
05/06/2014 | $1,93 | 0,63% | - |
05/03/2014 | $1,93 | 0,63% | - |
29/11/2013 | $1,68 | 0,56% | - |
29/08/2013 | $1,68 | 0,60% | - |
06/06/2013 | $1,68 | 0,60% | - |
05/03/2013 | $1,68 | 0,70% | - |
29/11/2012 | $1,50 | 0,79% | - |
30/08/2012 | $1,50 | 0,88% | - |
05/06/2012 | $1,50 | 0,88% | - |
05/03/2012 | $1,50 | 0,75% | - |
01/12/2011 | $1,38 | 0,80% | - |
31/08/2011 | $1,38 | 0,77% | - |
03/06/2011 | $1,38 | 0,67% | - |
03/03/2011 | $1,38 | 0,68% | - |
01/12/2010 | $1,00 | 0,61% | - |
31/08/2010 | $1,00 | 0,63% | - |
03/06/2010 | $1,00 | 0,60% | - |
04/03/2010 | $1,00 | 0,46% | - |
24/11/2009 | $0,78 | 0,36% | - |
31/08/2009 | $0,78 | 0,41% | - |
04/06/2009 | $0,78 | 0,49% | - |
05/03/2009 | $0,78 | 0,81% | - |
01/12/2008 | $0,78 | 0,62% | - |
28/08/2008 | $0,78 | 0,36% | - |
10/06/2008 | $0,78 | 0,35% | - |
05/03/2008 | $0,78 | 0,40% | - |
29/11/2007 | $0,67 | 0,32% | - |
29/08/2007 | $0,67 | 0,42% | - |
05/06/2007 | $0,67 | 0,44% | - |
05/03/2007 | $0,67 | 0,42% | - |
30/11/2006 | $0,42 | 0,28% | - |
31/08/2006 | $0,42 | 0,33% | - |
05/06/2006 | $0,42 | 0,31% | - |
03/03/2006 | $0,42 | 0,30% | - |
01/12/2005 | $0,30 | 0,28% | - |
31/08/2005 | $0,30 | 0,35% | - |
03/06/2005 | $0,30 | 0,38% | - |
03/03/2005 | $0,30 | 0,39% | - |
01/12/2004 | $0,25 | 0,34% | - |
31/08/2004 | $0,25 | 0,40% | - |
03/06/2004 | $0,25 | 0,40% | - |
05/03/2004 | $0,25 | 0,42% | - |
01/12/2003 | $0,20 | 0,39% | - |
04/09/2003 | $0,20 | 0,44% | - |
lisää |